
※条件等ご相談に応じます。
物件No.をクリックすると詳細をご覧いただけます。
| 物件No | 場所 | 坪数(面積) | 階数 | 家賃 | 共益費 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-202 | 駅前2丁目 | 15.82 | 2 | \221,480 | \31,640 | |
| 11-610 | 駅前1丁目(陣屋) | 16.50 | 6 | \363,000 | \41,250 | 新店舗 |
| 16-403 | 大町1丁目 | 16.50 | 4 | \330,000 | \41,250 | |
| 16-603 | 大町1丁目 | 16.50 | 6 | \330,000 | \41,250 | |
| 11-508 | 駅前1丁目(陣屋) | 18.36 | 5 | \403.920 | \45,920 | |
| 1-301 | 駅前1丁目(陣屋) | 18.40 | 3 | \147,200 | \18,400 | |
| 26-301 | 駅前2丁目(陣屋) | 18.46 | 3 | \239,980 | \51,260 |






















